Almanca Meyveler: Meyveler ve sebzeler günlük rutinimiz içerisinde, hayatta kalabilmek için eç ok tükettiğimiz besinlerdir. Özellikle meyvelerin vitamin depoları olmasında dolayı tüketimleri önemli bir ihtiyaçtır. Meyveler, özellikle C vitamini ve A vitamini gibi suyla çözünen vitaminlerin yanı sıra diğer birçok vitamin ve mineral içerirler. Örneğin, portakal C vitamini açısından zengin bir meyvedir, karpuz A vitamini açısından zengin bir meyvedir, muz potasyum açısından zengin bir meyvedir. Bu nedenle, meyveler sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır ve vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri almak için tüketilmesi önerilir.
Bu nedenlerle meyvelerin isimlerini ve kullanımlarıyla ilgili bilgileri öğrenmek de önemlidir. Bu yazımızıda sizlere Almanca meyveler, Almanca meyveler çoğulları, Almanca meyveler artikelleri gibi konularda bilgiler vereceğiz. Bu bilgiler hem genel kültürünüzü artıracak hem de günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz kelime ve ifadeleri sizlere sağlamış olacak.
O halde ilk olarak en çok bilinen, karşılaştığımız meyvelerin bir listesini yaparak başlayalım yazımıza.
Almanca Meyveler ve Artikelleri
Sayı | Meyve İsmi | Türkçesi |
---|---|---|
1 | der Apfel | elma |
2 | die Banane | muz |
3 | die Birne | armut |
4 | die Orange | portakal |
5 | die Erdbeere | çilek |
6 | die Himbeere | ahududu |
7 | die Kirsche | kiraz |
8 | die Weintraube | üzüm |
9 | die Melone | kavun |
10 | die Wassermelone | karpuz |
11 | die Pflaume | erik |
12 | die Aprikose | kayısı |
13 | die Mango | mango |
14 | die Ananas | ananas |
15 | die Papaya | papaya |
16 | die Kiwi | kiwi |
17 | die Grapefruit | greyfurt |
18 | die Zitrone | limon |
19 | die Limette | limon |
20 | die Mandarine | mandalina |
21 | die Clementine | clementine |
22 | die Quitte | ayva |
23 | die Feige | incir |
24 | die Granatapfel | nar |
25 | die Guave | guava |
26 | die Birnquitte | nashi armut |
27 | die Sternfrucht | yıldız meyvesi |
28 | die Physalis | altın çilek |
29 | die Maracuja | marakuja |
30 | die Mirabelle | erik |
31 | die Nektarine | nektarin |
32 | die Rote Johannisbeere | kırmızı frenk üzümü |
33 | die Schwarze Johannisbeere | siyah frenk üzümü |
34 | die Stachelbeere | böğürtlen |
35 | die Blaubeere | yaban mersini |
36 | die Himbeere | ahududu |
37 | die Brombeere | böğürtlen |
38 | die Heidelbeere | yaban mersini |
39 | die Preiselbeere | kızılcık |
40 | die Goji-Beere | goji meyvesi |
41 | die Aronia | aronya |
42 | die Cranberry | kızılcık |
43 | die Maulbeere | dut |
44 | die Kaktusfeige | kaktüs meyvesi |
45 | die Cherimoya | cherimoya |
46 | die Kaki | kaki |
47 | die Litschi | litchi |
48 | die Mango | mango |
49 | die Passionsfrucht | passions meyvesi |
50 | die Zuckermelone | şeker kavunu |
Almanca Meyveler ve Çoğulları
Sayı | Almanca Meyve İsmi | Türkçe Çevirisi | Meyve Çoğulu |
---|---|---|---|
1 | der Apfel | elma | die Äpfel |
2 | die Banane | muz | die Bananen |
3 | die Birne | armut | die Birnen |
4 | die Orange | portakal | die Orangen |
5 | die Erdbeere | çilek | die Erdbeeren |
6 | die Himbeere | ahududu | die Himbeeren |
7 | die Kirsche | kiraz | die Kirschen |
8 | die Weintraube | üzüm | die Weintrauben |
9 | die Melone | kavun | die Melonen |
10 | die Wassermelone | karpuz | die Wassermelonen |
11 | die Pflaume | erik | die Pflaumen |
12 | die Aprikose | kayısı | die Aprikosen |
13 | die Mango | mango | die Mangos |
14 | die Ananas | ananas | die Ananas |
15 | die Papaya | papaya | die Papayas |
16 | die Kiwi | kiwi | die Kiwis |
17 | die Grapefruit | greyfurt | die Grapefruits |
18 | die Zitrone | limon | die Zitronen |
19 | die Limette | limon | die Limetten |
20 | die Mandarine | mandalina | die Mandarinen |
21 | die Clementine | clementine | die Clementinen |
22 | die Quitte | ayva | die Quitten |
23 | die Feige | incir | die Feigen |
24 | die Granatapfel | nar | die Granatäpfel |
25 | die Guave | guava | die Guaven |
26 | die Birnquitte | nashi armut | die Nashi-Armut |
27 | die Sternfrucht | yıldız meyvesi | die Sternfrüchte |
28 | die Physalis | altın çilek | die Physalis |
29 | die Maracuja | marakuja | die Maracujas |
30 | die Mirabelle | erik | die Mirabellen |
31 | die Nektarine | nektarin | die Nektarinen |
32 | die Rote Johannisbeere | kırmızı frenk üzümü | die Roten Johannisbeeren |
33 | die Schwarze Johannisbeere | siyah frenk üzümü | die Schwarzen Johannisbeeren |
34 | die Stachelbeere | böğürtlen | die Stachelbeeren |
35 | die Blaubeere | yaban mersini | die Blaubeeren |
36 | die Himbeere | ahududu | die Himbeeren |
37 | die Brombeere | böğürtlen | die Brombeeren |
38 | die Heidelbeere | yaban mersini | die Heidelbeeren |
39 | die Preiselbeere | kızılcık | die Preiselbeeren |
40 | die Goji-Beere | goji meyvesi | die Goji-Beeren |
41 | die Aronia | aronya | die Aronien |
42 | die Cranberry | kızılcık | die Cranberrys |
43 | die Maulbeere | dut | die Maulbeeren |
44 | die Kaktusfeige | kaktüs meyvesi | die Kaktusfeigen |
45 | die Cherimoya | cherimoya | die Cherimoyas |
46 | die Kaki | kaki | die Kaki |
47 | die Litschi | litchi | die Litschis |
48 | die Mango | mango | die Mangos |
49 | die Passionsfrucht | passions meyvesi | die Passionsfrüchte |
50 | die Zuckermelone | şeker kavunu | die Zuckermelonen |
İlginizi Çekebilir
3. Almanca Renkler ve Okunuşları