Dil, insanların kültürlerini ifade etmenin ve iletişim kurmanın temel unsurudur. İngilizce Ülke isimleri de olduğu gibi her dil, içinde yaşadığı toplumun tarihini, coğrafyasını ve değerlerini yansıtır. İşte bundan dolayı, İngilizce dilinin evrensel kullanımı ve dünyanın dört bir yanındaki ülke isimlerinin İngilizce karşılıkları, dilbilimi ve kültür arasında derin bir köprü kurar.
Her bir ülkenin İngilizce ismi, o ülkenin benzersiz özelliklerini ve tarihini yansıtır. Bu isimler, küresel bir toplumda iletişimi kolaylaştırır.
Bu içerik sayesinde, İngilizce ülke isimlerinin Türkçe karşılıklarını öğreneceğiz. Aşağıda verilen tabloda ülkelerin İngilizce ve Türkçe isimleri verilmiştir.
İngilizce Ülke İsimleri Tablosu
Türkçe Ülke İsimleri | İngilizce Ülke İsimleri | |||
Afganistan | Afghanistan | |||
Almanya | Germany | |||
Amerika Birleşik Devletleri | United States of America | |||
Andorra | Andorra | |||
Angola | Angola | |||
Antigua ve Barbuda | Antigua and Barbuda | |||
Arjantin | Argentina | |||
Arnavutluk | Albania | |||
Avustralya | Australia | |||
Avusturya | Austria | |||
Azerbaycan | Azerbaijan | |||
Bahama Adaları | Bahamas | |||
Bahreyn | Bahrain | |||
Bangladeş | Bangladesh | |||
Barbados | Barbados | |||
Belçika | Belgium | |||
Belize | Belize | |||
Benin | Benin | |||
Beyaz Rusya | Belarus | |||
Birleşik Arap Emirlikleri | United Arab Emirates | |||
Bolivya | Bolivia | |||
Bosna-Hersek | Bosnia Herzegovina | |||
Botsvana | Botswana | |||
Brezilya | Brazil | |||
Brunei | Brunei | |||
Bulgaristan | Bulgaria | |||
Burkina Faso | Burkina Faso | |||
Burundi | Burundi | |||
Butan | Bhutan | |||
Cezayir | Algeria | |||
Cibuti | Djibouti | |||
Çad | Chad | |||
Çek Cumhuriyeti | Czech Republic | |||
Çin | China | |||
Danimarka | Denmark | |||
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | Democratic Republic of the Congo | |||
Doğu Timor | East Timor | |||
Dominik Cumhuriyeti | Dominican Republic | |||
Dominika | Dominica | |||
Ekvador | Ecuador | |||
Ekvator Ginesi | Equatorial Guinea | |||
El Salvador | El Salvador | |||
Endonezya | Indonesia | |||
Eritre | Eritrea | |||
Ermenistan | Armenia | |||
Estonya | Estonia | |||
Etiyopya | Ethiopia | |||
Fas | Morocco | |||
Fiji | Fiji | |||
Fildişi Sahili | Côte d’lvoire | |||
Filipinler | Philippines | |||
Filistin | State of Palestine | |||
Finlandiya | Finland | |||
Fransa | France | |||
Gabon | Gabon | |||
Gambiya | Gambia | |||
Gana | Ghana | |||
Gine | Guinea | |||
Gine Bissau | Guinea’ Bissau | |||
Grenada | Grenada | |||
Guatemala | Guatemala | |||
Guyana | Guyana | |||
Güney Afrika | South Africa | |||
Güney Kore | Republic of Korea | |||
Güney Sudan | South Sudan | |||
Gürcistan | Georgia | |||
Haiti | Haiti | |||
Hırvatistan | Croatia | |||
Hindistan | India | |||
Hollanda | The Netherlands/ Netherlands | |||
Honduras | Honduras | |||
Irak | Iraq | |||
İngiltere (Birleşik Krallık) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |||
İran | Iran (Islamic Republic of) | |||
İrlanda | Ireland | |||
İspanya | Spain | |||
İsrail | State of Israel | |||
İsveç | Sweden | |||
İsviçre | Switzerland | |||
İtalya | Italy | |||
İzlanda | Iceland | |||
Jamaika | Jamaica | |||
Japonya | Japan | |||
Kamboçya | Cambodia | |||
Kamerun | Cameroon | |||
Kanada | Canada | |||
Karadağ | Montenegro | |||
Katar | Qatar | |||
Kazakistan | Kazakhstan | |||
Kenya | Kenya | |||
Kırgızistan | Kyrgyzstan | |||
Kiribati | Kiribati | |||
Kolombiya | Colombia | |||
Komorlar Birliği | Comoros | |||
Kongo | Congo | |||
Kosova | Kosovo | |||
Kosta Rika | Costa Rica | |||
Kuveyt | Kuwait | |||
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Turkish Republic of Northern Cyprus | |||
Kuzey Kore | Democratic People’s Republic of Korea | |||
Küba | Cuba | |||
Laos | Lao People’s Democratic Republic | |||
Lesotho | Lesotho | |||
Letonya | Latvia | |||
Liberya | Liberia | |||
Libya | Libyan Arab Jamahiriya | |||
Liechtenstein | Liechtenstein | |||
Litvanya | Lithuania | |||
Lübnan | Lebanon | |||
Lüksemburg | Luxembourg | |||
Macaristan | Hungary | |||
Madagaskar | Madagascar | |||
Makedonya | Republic of Macedonia | |||
Malavi | Malawi | |||
Maldivler | Maldives | |||
Malezya | Malaysia | |||
Mali | Mali | |||
Malta | Malta | |||
Marşal Adaları | Marshall Islands | |||
Mauritius | Mauritius | |||
Meksika | Mexico | |||
Mısır | Egypt | |||
Mikronezya | Micronesia (Federated States of) | |||
Moğolistan | Mongolia | |||
Moldova | Moldova, Republic of | |||
Monako | Monaco | |||
Moritanya | Mauritania | |||
Mozambik | Mozambique | |||
Myanmar | Myanmar | |||
Namibya | Namibia | |||
Nauru | Nauru | |||
Nepal | Nepal | |||
Nijer | Niger | |||
Nijerya | Nigeria | |||
Nikaragua | Nicaragua | |||
Norveç | Norway | |||
Orta Afrika Cumhuriyeti | Central African Republic | |||
Özbekistan | Uzbekistan | |||
Pakistan | Pakistan | |||
Palau | Palau | |||
Panama | Panama | |||
Papua Yeni Gine | Papua New Guinea | |||
Paraguay | Paraguay | |||
Peru | Peru | |||
Polonya | Poland | |||
Portekiz | Portugal | |||
Romanya | Romania | |||
Ruanda | Rwanda | |||
Rusya | Russian Federation | |||
Saint Kitts ve Nevis | Saint Kitts and Nevis | |||
Saint Lucia | Saint Lucia | |||
Saint Vincent ve Grenadine Adaları | Saint Vincent and the Grenadines | |||
Samoa | Samoa | |||
San Marino | San Marino | |||
Sao Tome ve Principe | Sao Tome and Principe | |||
Senegal | Senegal | |||
Seyşeller | Seychelles | |||
Sırbistan | Serbia | |||
Sierra Leone | Sierra Leone | |||
Singapur | Singapore | |||
Slovakya | Slovakia | |||
Slovenya | Slovenia | |||
Solomon Adaları | Solomon Islands | |||
Somali | Somalia | |||
Sri Lanka | Sri Lanka | |||
Sudan | Sudan | |||
Surinam | Suriname | |||
Suriye | Syrian Arab Republic | |||
Suudi Arabistan | Saudi Arabia | |||
Svaziland | Swaziland | |||
Şili | Chile | |||
Tacikistan | Tajikistan | |||
Tanzanya | United Republic of Tanzania | |||
Tayland | Thailand | |||
Togo | Togo | |||
Tonga | Tonga | |||
Trinidad ve Tobago | Trinidad and Tobago | |||
Tunus | Tunisia | |||
Tuvalu | Tuvalu | |||
Türkiye | Turkey | |||
Türkmenistan | Turkmenistan | |||
Uganda | Uganda | |||
Ukrayna | Ukraine | |||
Umman | Oman | |||
Uruguay | Uruguay | |||
Ürdün | Jordan | |||
Vanuatu | Vanuatu | |||
Venezuela | Venezuela | |||
Vietnam | Vietnam | |||
Yemen | Yemen | |||
Yeni Zelanda | New Zealand | |||
Yeşil Burun Adaları | Cape Verde | |||
Yunanistan | Greece | |||
Zambiya | Zambia | |||
Zimbabve | Zimbabwe |
İngilizce ülke isimleri dünya çapında iletişimde sıkça kullanılan terimlerdir. Bu isimler, bir ülkeyi tanımlamak ve belirtmek için yaygın olarak kullanılır. Örneğin, “Turkey” (Türkiye), “France” (Fransa), “Japan” (Japonya), ve “Brazil” (Brezilya) gibi. İngilizce ülke isimleri genellikle ülkelerin coğrafi konumları, tarihleri, kültürel özellikleri ve diğer önemli özellikleri hakkında ipuçları sağlar. Bu isimler aynı zamanda ticaret, turizm ve diplomatik ilişkiler gibi uluslararası faaliyetlerde de yaygın olarak kullanılır. İngilizce ülke isimleri, dünya genelindeki farklı dillerde konuşan insanlar arasında bir ortak dil oluşturur ve küresel iletişimi kolaylaştırır. Bu nedenle, İngilizce ülke isimleri önemli bir kültürel ve iletişimsel araç olarak kabul edilir. Almanca ülke isimleri hakkında bilgi sahibi olmak için tıklayın…